Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di MODEL HOME

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
11-08-11      Follonica, dei Pini 1600 4  
09-07-11      Montecatini, Sesana 1640 4  
29-06-11      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.9 792,00  
12-06-11      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.7 702,00  
18-05-11      Montecatini, Sesana 1640 9  
15-05-11      Montecatini, Sesana 1640 RP  
25-04-11      Montecatini, Sesana 1640 7  
24-04-11      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.5 432,00  
20-04-11      Montecatini, Sesana 1640 RP  
06-04-11      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.6 990,00  
31-03-11      Bologna, Arcoveggio 1660 12  
20-03-11      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.1 540,00  
08-03-11      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.2 486,00  
16-01-11      Firenze, del Visarno 2060 6  
31-12-10      Follonica, dei Pini 1600 7  
05-12-10      Firenze, del Visarno 1660 RP  
27-11-10      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
23-11-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.3 792,00  
14-11-10      Firenze, del Visarno 1660 7  
25-10-10      Roma, Capannelle 1600 2 011550 1.386,00  
30-09-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.0 1.227,60  
21-09-10      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.0 262,80  
05-09-10      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.7 1.821,60  
31-08-10      Cesena, Savio 1660 RP  
19-08-10      Follonica, dei Pini 1600 3 01.14.9 900,00  
12-08-10      Follonica, dei Pini 1600 4 01.13.9 391,00  
07-08-10      Montecatini, Sesana 1640 3 01.17.1 1.047,60  
21-07-10      Montecatini, Sesana 1640 9  
06-07-10      Padova, Breda 1640 1 01.17.3 3.022,20  
30-06-10      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.5 3.105,00  
20-06-10      Firenze, del Visarno 2060 4 01.16.1 405,00  
31-05-10      Padova, Breda 1640 1 01.16.5 2.898,00  
09-05-10      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.3 1.386,00  
29-04-10      Follonica, dei Pini 1600 5 01.15.2 180,00  
30-03-10      Firenze, del Visarno 1660 5 01.17.6 216,00  
18-03-10      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.7 2.070,00  
03-03-10      Montecatini, Sesana 1640 6  
06-02-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.0 1.386,00  
30-01-10      Follonica, dei Pini 1600 4 01.19.4 432,00  
21-01-10      Follonica, dei Pini 1600 2 01.14.5 1.386,00  
12-01-10      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.6 2.484,00  
07-01-10      Follonica, dei Pini 1600 5 01.15.2 370,80  
23-12-09      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.8 1.287,00  
15-12-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.2 1.283,40  
10-12-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.6 1.283,40  
27-11-09      Firenze, del Visarno 1660 RP  
18-11-09      Firenze, del Visarno 1660 7  
11-11-09      Firenze, del Visarno 1660 4 01.18.4 405,00  
04-11-09      Firenze, del Visarno 1660 4 01.19.1 351,00  
29-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
17-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.0 270,00  
12-10-09      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.8 1.049,40  
05-10-09      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.5 1.326,60  
24-09-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.18.1 111,60  
26-08-09      Trieste, Montebello 1660 4 01.19.4 345,60  
18-08-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.16.8 613,80  
12-08-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.17.2 334,80  
05-08-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 10  
28-07-09      Trieste, Montebello 1660 4 01.20.4 270,00  
07-07-09      Cesena, Savio 1660 6  
21-06-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
16-06-09      Trieste, Montebello 1660 RP  
30-05-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.17.4 613,80  
25-05-09      Padova, Breda 1640 7  
14-05-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.19.1 613,80  
07-05-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.18.7 167,40  
24-04-09      Padova, Breda 1640 5 01.18.7 205,20  
19-04-09      Montecatini, Sesana 1640 4 01.18.8 297,00  
07-04-09      Padova, Breda 1640 5 01.18.9 111,60  
25-03-09      Padova, Breda 1640 4 01.19.8 302,40  
15-03-09      Padova, Breda 1640 5 01.17.3 288,00  
05-03-09      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
12-01-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.18.1 792,00  
22-12-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
05-12-08      Padova, Breda 1640 7